中国足球彩票赢输彩26118期澳盘最新赔率(17:00)体育最新信息


发布日期:2026-11-22 03:04    点击次数:186

中国足球彩票赢输彩26118期澳盘最新赔率(17:00)体育最新信息

  
群众保举  智能猜想  彩票首页
开赛手艺 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负
05日22:00(周六) 01 布伦特福德 vs 桑德兰 2.04 一球 1.80 1.53 3.77 5.20
  周五14:00 1.80 半球/一球 2.04 1.51 4.05 5.05
  周六09:00 1.82 半球/一球 2.02 1.52 4.05 4.90
  周六14:00 1.94 半球/一球 1.90 1.58 3.90 4.40
  周六17:00 1.94 半球/一球 1.90 1.58 3.91 4.40
05日22:00(周六) 02 富勒姆 vs 水晶宫 1.97 平手/半球 1.87 2.23 3.18 2.85
  周五14:00 1.97 平手/半球 1.87 2.17 3.48 2.71
  周六09:00 1.96 平手/半球 1.88 2.16 3.47 2.75
  周六14:00 1.91 平手/半球 1.93 2.15 3.42 2.83
  周六17:00 1.82 平手/半球 2.02 2.02 3.45 3.05
05日22:00(周六) 03 曼城 vs 考文垂 1.84 两球 2.00 1.13 7.10 12.00
  周五14:00 2.04 两球/两球半 1.80 1.10 7.60 14.00
  周六09:00 1.89 两球/两球半 1.95 1.07 8.40 16.00
  周六14:00 1.84 两球/两球半 2.00 1.06 8.80 18.00
  周六17:00 1.97 两球/两球半 1.87 1.09 8.00 15.00
05日22:00(周六) 04 诺丁汉丛林 vs 热刺 1.81 平手 2.03 2.33 3.23 2.67
  周五14:00 2.04 平手/半球 1.80 2.25 3.47 2.63
  周六09:00 2.04 平手/半球 1.80 2.25 3.53 2.60
  周六14:00 2.07 平手/半球 1.77 2.27 3.58 2.53
  周六17:00 2.07 平手/半球 1.77 2.28 3.60 2.53
06日00:30(周日) 05 赫尔城 vs 阿斯顿维拉 1.97 受半球 1.87 3.63 3.31 1.87
  周五14:00 1.98 受半球 1.86 3.51 3.45 1.86
  周六09:00 1.94 受半球 1.90 3.45 3.37 1.90
  周六14:00 1.96 受半球 1.88 3.55 3.33 1.88
  周六17:00 1.94 受半球 1.90 3.38 3.43 1.90
05日21:30(周六) 06 霍芬海姆 vs 多特蒙德 1.88 受平手/半球 1.96 2.73 3.53 2.17
  周五14:00 1.86 受平手/半球 1.98 2.53 3.87 2.18
  周六09:00 1.86 受平手/半球 1.98 2.53 3.87 2.18
  周六14:00 1.99 平手 1.85 2.41 3.78 2.32
  周六17:00 1.97 平手 1.87 2.38 3.97 2.28
05日21:30(周六) 07 勒沃库森 vs 柏林讨论 1.91 一球/球半 1.93 1.38 4.65 5.70
  周五14:00 1.92 一球/球半 1.92 1.35 4.90 5.70
  周六09:00 1.93 一球/球半 1.91 1.37 4.90 5.70
  周六14:00 1.94 一球/球半 1.90 1.37 4.90 5.60
  周六17:00 1.89 一球/球半 1.95 1.35 5.00 5.80
05日21:30(周六) 08 不莱梅 vs 莱比锡 1.82 受半球/一球 2.02 3.58 3.83 1.75
  周五14:00 1.90 受半球/一球 1.94 3.90 4.25 1.61
  周六09:00 1.92 受半球/一球 1.92 3.98 4.25 1.60
  周六14:00 1.90 受半球/一球 1.94 3.50 3.95 1.75
  周六17:00 1.92 受半球/一球 1.92 3.81 4.40 1.61
05日21:30(周六) 09 帕德博恩 vs 弗赖堡 2.03 受平手/半球 1.81 3.07 3.43 2.01
  周五14:00 1.83 受半球 2.01 2.95 3.58 2.01
  周六09:00 1.84 受半球 2.00 3.00 3.61 2.00
  周六14:00 1.87 受半球 1.97 3.08 3.60 1.97
  周六17:00 1.88 受半球 1.96 3.08 3.58 1.97
06日00:30(周日) 10 沙尔克 vs 拜仁慕尼黑 2.01 受两球/两球半 1.83 12.00 7.70 1.11
  周五14:00 1.98 受两球/两球半 1.86 14.00 8.50 1.08
  周六09:00 2.00 受两球/两球半 1.84 14.00 8.60 1.08
  周六14:00 2.01 受两球/两球半 1.83 14.00 8.60 1.08
  周六17:00 2.00 受两球/两球半 1.84 14.00 8.60 1.08
06日00:00(周日) 11 国米 vs 那不勒斯 1.83 半球/一球 2.01 1.52 3.85 5.15
  周五14:00 1.82 半球/一球 2.02 1.51 3.85 5.25
  周六09:00 1.83 半球/一球 2.01 1.52 3.87 5.20
  周六14:00 1.87 半球/一球 1.97 1.67 3.55 4.30
  周六17:00 1.84 半球/一球 2.00 1.65 3.61 4.40
06日02:45(周日) 12 罗马 vs 亚特兰大 1.98 半球/一球 1.86 1.70 3.47 4.25
  周五14:00 1.92 半球/一球 1.92 1.58 3.83 4.60
  周六09:00 1.93 半球/一球 1.91 1.58 3.85 4.55
  周六14:00 1.93 半球/一球 1.91 1.71 3.68 3.91
  周六17:00 1.87 半球/一球 1.97 1.67 3.73 4.05
05日22:15(周六) 13 毕尔巴鄂 vs 马竞 2.05 平手 1.79 2.68 3.22 2.33
  周五14:00 1.85 受平手/半球 1.99 2.71 3.48 2.20
  周六09:00 1.85 受平手/半球 1.99 2.71 3.47 2.19
  周六14:00 1.80 受平手/半球 2.04 2.63 3.48 2.25
  周六17:00 1.80 受平手/半球 2.04 2.63 3.48 2.25
06日03:00(周日) 14 比利亚雷亚尔 vs 拉科鲁尼亚 1.81 一球 2.03 1.43 4.25 5.80
  周五14:00 2.06 一球/球半 1.78 1.40 4.45 5.80
  周六09:00 1.84 一球 2.00 1.41 4.40 5.70
  周六14:00 1.81 一球 2.03 1.40 4.50 5.70
  周六17:00 1.81 一球 2.03 1.40 4.50 5.70

  体育最新信息体育最新信息