输赢彩26119期欧洲投注比例网友访问及欧赔总汇体育最新信息


发布日期:2026-11-22 03:46    点击次数:128

输赢彩26119期欧洲投注比例网友访问及欧赔总汇体育最新信息

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 埃弗顿 vs 曼联 欧洲投注初盘 33.05 27.68 39.27
欧洲投注火线 29.84 26.43 43.73
专科媒体倾向 42.86 0 57.14
新浪网友访问 15.4 30.8 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.18 3.59 2.17 3.55 3.81 3.90 1.65 3.34 1.94
2 阿森纳 vs 切尔西 欧洲投注初盘 56.23 24.84 18.93
欧洲投注火线 54.83 24.64 20.53
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友访问 64.3 21.4 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 3.85 4.62 2.70 4.12 5.30 1.52 3.35 2.18
3 汉堡 vs 好意思因茨 欧洲投注初盘 36.95 26.54 36.52
欧洲投注火线 34.63 26.65 38.72
专科媒体倾向 88.89 0 11.11
新浪网友访问 37.5 31.3 31.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.74 3.56 2.45 2.98 4.05 5.20 1.45 3.30 2.06
4 法兰克福 vs 奥格斯堡 欧洲投注初盘 48.28 23.95 27.77
欧洲投注火线 47.81 24.02 28.17
专科媒体倾向 72.73 0 27.27
新浪网友访问 69.2 23.1 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.98 3.94 3.36 3.20 4.20 3.70 1.73 3.50 1.81
5 弗罗西诺内 vs 威尼斯 欧洲投注初盘 34.93 28.66 36.41
欧洲投注火线 35.44 28.02 36.53
专科媒体倾向 41.18 29.41 29.41
新浪网友访问 53.3 26.7 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.68 3.39 2.60 2.88 3.95 5.50 1.44 3.20 2.33
6 帕尔马 vs 蒙扎 欧洲投注初盘 44.90 29.75 25.35
欧洲投注火线 36.79 30.82 32.39
专科媒体倾向 38.1 33.33 28.57
新浪网友访问 53.8 30.8 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.58 3.08 2.93 5.15 3.55 3.17 2.17 2.80 1.53
7 博洛尼亚 vs 萨索洛 欧洲投注初盘 47.38 27.81 24.81
欧洲投注火线 45.81 28.14 26.05
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友访问 60 26.7 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.07 3.37 3.64 3.95 3.65 4.10 1.85 3.12 1.70
8 尤文 vs AC米兰 欧洲投注初盘 43.60 28.62 27.78
欧洲投注火线 44.68 28.79 26.53
专科媒体倾向 61.54 30.77 7.69
新浪网友访问 50 28.6 21.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.12 3.29 3.57 3.75 3.45 3.95 1.83 3.07 1.75
9 巴伦西亚 vs 巴萨 欧洲投注初盘 15.98 20.19 63.83
欧洲投注火线 10.72 15.98 73.30
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友访问 7.7 23.1 69.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
8.96 6.01 1.31 11.00 7.50 2.49 2.02 4.30 1.16
10 阿拉维斯 vs 奥萨苏纳 欧洲投注初盘 41.18 30.32 28.49
欧洲投注火线 41.05 30.99 27.97
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友访问 46.2 30.8 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.31 3.06 3.39 4.75 3.60 3.75 2.10 2.88 1.56
11 马拉加 vs 莱万特 欧洲投注初盘 41.21 29.17 29.62
欧洲投注火线 38.81 29.07 32.12
专科媒体倾向 34.78 30.43 34.78
新浪网友访问 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.45 3.27 2.96 4.95 3.90 3.20 2.24 3.10 1.49
12 西班经纪东说念主 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 39.67 29.78 30.55
欧洲投注火线 40.89 29.92 29.19
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友访问 47.1 29.4 23.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.32 3.17 3.25 4.65 3.50 3.55 2.05 2.92 1.59
13 昂热 vs 雷恩 欧洲投注初盘 24.84 25.73 49.43
欧洲投注火线 24.87 25.00 50.13
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友访问 14.3 21.4 64.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.79 3.77 1.88 4.10 4.00 1.95 3.28 3.40 1.80
14 马赛 vs 巴黎FC 欧洲投注初盘 57.17 23.01 19.82
欧洲投注火线 52.81 24.24 22.95
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友访问 75 16.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.90 4.12 2.82 4.50 4.80 1.60 3.56 2.01

  体育最新信息体育最新信息